Descripción
General | |
Tipo de producto | Ordenador portátil |
Sistemas operativos | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition / retroceso a Windows 8.1 Pro |
SO preinstalado | Windows 7 |
Procesador / Chipset | |
CPU | Intel Core i5 4ª Gen 4210U / 1.7 GHz |
Velocidad turbo máx. | 2.3 GHz |
Número de núcleos | Dual-Core |
Caché | 3 MB |
Computación de 64 bits | Sí |
Características | Intel Turbo Boost Technology 2.0 , HD+ antirreflejos , Control de volumen, resistente a salpicaduras, almohadilla táctil con reconocimiento de gestos, cristal táctil grabado , Wake-on-LAN (WOL) , Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), HP 3D DriveGuard, Intel Active Management Technology (iAMT), HP DuraFinish, HP DuraKeys, HP DisplaySafe, HP SureStart, HP Drive Encryption, 1 puerto de carga USB 3.0 |
Memoria | |
RAM | 4 GB ( 1 x 4 GB ) |
Máxima RAM admitida | 16 GB |
Tecnología | DDR3L SDRAM , 4 celdas Ion de litio |
Velocidad | 1600 MHz / PC3L-12800 |
Factor de forma | DIMM SO de 204 patillas |
Cantidad de ranuras | 2 |
Ranuras vacías | 1 |
Almacenamiento | |
Almacenamiento principal | 500 GB HDD / 7200 rpm |
Interfaz | SATA 3 Gb/s |
Display | |
Tipo | 14″ , Touchpad, varilla de indicación, teclado retroiluminado |
Tecnología de retroiluminación de LCD | Retroiluminación LED |
Resolución | 1600 x 900 ( HD+ ) |
Pantalla panorámica | Sí |
Audio & Vídeo | |
Procesador gráfico | Intel HD Graphics 4400 |
Sonido | Altavoces estereofónicos , dos micrófonos |
Códec | Realtek ALC3227-CG |
Cumplimiento de normas | High Definition Audio, DTS Studio Sound, DTS SOUND+ , IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.3az , ACPI, CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, RoHS, WEEE, A-Tick, ICES, KC, CIT |
Comunicaciones | |
Inalámbrico | 802.11n, Bluetooth 4.0 |
Clase Bluetooth | Clase 2 |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet |
Controlador Ethernet | Intel I218-LM |
Batería | |
Cantidad instalada | 1 |
Cantidad máxima soportada | 2 |
Capacidad | 52 Wh |
Tiempo de funcionamiento | Hasta 13.25 horas |
Transformador de CA | |
Entrada | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Salida | 45 vatios , 19.5 V |
Conexiones & Expansión | |
Interfaces | VGA ¦ DisplayPort ¦ Toma combinada de auriculares/micrófono ¦ LAN ¦ 3 x USB 3.0 ¦ Batería ¦ Anclaje |
Lector de tarjeta de memoria | Sí ( Tarjeta SD, Tarjeta SDHC, Tarjeta SDXC ) |
Software | |
Software incluido | Cyberlink PowerDVD , CyberLink Power2Go, Microsoft Security Essentials, HP SoftPaq Download Manager, HP Support Assistant, HP ePrint, HP ProtectTools, Foxit PhantomPDF Express, HP Client Security, HP File Sanitizer, HP Software Setup, Absolute Persistence |
Diverso | |
Color | Platino |
Material de carcasa | Aluminio, aleación de magnesio |
Apilable | Sí |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip , lector de huellas dactilares, lector SmartCard |
Accesorios incluidos | Transformador eléctrico |
Localización | Español / América Latina |
Dimensiones y peso | |
Anchura | 33.8 cm |
Profundidad | 23.1 cm |
Altura | 1.895 cm |
Peso | 1.61 kg |
Estándares medioambientales | |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Garantía del fabricante | |
Servicio y mantenimiento | 3 años de garantía |
Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada – piezas y mano de obra – 3 años ¦ Garantía limitada – batería – 1 año |
Parámetros de entorno | |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |
Tolerancia a golpes (operativo) | 40 g @ pulso de medio seno de 2 ms |
Tolerancia a golpes (no operativo) | 200 g @ pulso de medio seno de 2 ms |
Tolerancia a las vibraciones (operativo) | 0.75 g @ RMS (random) |
Tolerancia a las vibraciones (no operativo) | 1.5 g @ RMS (random) |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?