Descripción
General | |
Tipo de producto | Ordenador portátil |
Sistemas operativos | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition / retroceso a Windows 8 Pro 64-bit Edition |
SO preinstalado | Windows 7 |
Procesador / Chipset | |
CPU | Intel Core i5 4ª Gen 4200M / 2.5 GHz |
Velocidad turbo máx. | 3.1 GHz |
Número de núcleos | Dual-Core |
Caché | 3 MB |
Computación de 64 bits | Sí |
Chipset | Mobile Intel HM87 Express |
Características | Tecnología Hyper-Threading, controlador de memoria integrado, Intel Turbo Boost Technology 2.0 , Anti-reflejo , Teclado numérico incorporado, resistente a salpicaduras, touchpad multitáctil , Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), contraseña de administrador, contraseña disco duro, contraseña de encendido, ThinkVantage Active Protection System, 1 USB 2.0 (con alimentación) |
Memoria | |
RAM | 4 GB ( 1 x 4 GB ) |
Máxima RAM admitida | 16 GB |
Tecnología | DDR3L SDRAM , 6 celdas Ion de litio |
Velocidad | 1600 MHz / PC3-12800 |
Factor de forma | DIMM SO de 204 patillas |
Cantidad de ranuras | 2 |
Ranuras vacías | 1 |
Almacenamiento | |
Almacenamiento principal | 500 GB HDD / 7200 rpm |
Interfaz | SATA 3 Gb/s |
Caché SSD | Opcional ( M.2 ) |
Unidad óptica | Grabadora de DVD – fijo – bandeja |
Display | |
Tipo | 15.6″ , Teclado, TrackPoint, UltraNav |
Tecnología de retroiluminación de LCD | Retroiluminación LED |
Resolución | 1366 x 768 ( HD ) , 1280 x 720 |
Pantalla panorámica | Sí |
Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
Audio & Vídeo | |
Procesador gráfico | Intel HD Graphics 4600 |
Cámara | Cámara web integrada |
Propiedades de cámara | Tecnología para detección de rostros |
Sonido | Altavoces estereofónicos , micrófono estéreo |
Códec | CX20751-21Z |
Cumplimiento de normas | High Definition Audio, Dolby Advanced Audio v2 , RoHS |
Comunicaciones | |
Inalámbrico | 802.11n, Bluetooth 4.0 |
Controlador inalámbrico | Intel Wireless-N 7260 – PCI Express Mini Card |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet |
Controlador Ethernet | Realtek RTL8111GUS |
Banda ancha inalámbrica (WWAN) | |
Generación | WWAN actualizable |
Batería | |
Capacidad | 48 Wh |
Tiempo de funcionamiento | Hasta 6.2 horas |
Transformador de CA | |
Entrada | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Salida | 65 vatios |
Conexiones & Expansión | |
Interfaces | 2 x USB 3.0 ¦ USB 2.0 ¦ Conector OneLink ¦ VGA ¦ HDMI ¦ LAN ¦ Toma combinada de auriculares/micrófono |
Lector de tarjeta de memoria | 4 en 1 ( Tarjeta SD, MultiMediaCard, Tarjeta SDHC, Tarjeta SDXC ) |
Software | |
Software incluido | Adobe Reader, ThinkVantage System Update, Norton Internet Security (30 días de suscripción), Lenovo Support, Lenovo Companion, Lenovo Cloud Storage |
Diverso | |
Color | Adornado con una banda de plata delgada (lateral), negro (abajo), negro mate (arriba) |
Material de carcasa | Plástico ABS |
Seguridad | Lector de huellas dactilares |
Accesorios incluidos | Power adapter |
Programa de venta del fabricante | TopSeller |
Dimensiones y peso | |
Anchura | 37.7 cm |
Profundidad | 25 cm |
Altura | 2.96 cm |
Peso | 2.46 kg |
Estándares medioambientales | |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Gold |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Garantía del fabricante | |
Servicio y mantenimiento | 1 año de garantía |
Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada – 1 año – recogida y devolución ¦ Soporte técnico – asesoramiento telefónico – 1 año – disponibilidad: 24 horas diarias / lunes-sábado |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?