Descripción
General | |
Tipo de producto | Ultrabook |
Sistemas operativos | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition / retroceso a Windows 8.1 Pro 64-bit Edition |
SO preinstalado | Windows 7 |
Procesador / Chipset | |
CPU | Intel Core i5 4ª Gen 4200U / 1.6 GHz |
Velocidad turbo máx. | 2.6 GHz |
Número de núcleos | Dual-Core |
Caché | 3 MB |
Computación de 64 bits | Sí |
Características | Tecnología Hyper-Threading, controlador de memoria integrado, Intel Turbo Boost Technology 2.0 , Anti-reflejo, sensor de luz ambiental (solo Windows 8.1 64-bit) , Resistente a salpicaduras, touchpad multitáctil, teclado adaptable , Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), contraseña de administrador, contraseña disco duro, contraseña de encendido, RapidCharge, interruptor de reinicio, admite entrada de voz |
Memoria | |
RAM | 4 GB ( la memoria suministrada está integrada en placa ) |
Tecnología | DDR3L SDRAM , 8 celdas litio-polímero |
Velocidad | 1600 MHz / PC3-12800 |
Factor de forma | Integrado |
Almacenamiento | |
Almacenamiento principal | 128 GB SSD |
Formato SSD | M.2 |
Display | |
Tipo | 14″ , TrackPoint, UltraNav, teclado retroiluminado |
Tecnología de retroiluminación de LCD | Retroiluminación LED |
Resolución | 1600 x 900 ( HD+ ) , 1280 x 720 |
Pantalla panorámica | Sí |
Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
Audio & Vídeo | |
Procesador gráfico | Intel HD Graphics 4400 |
Cámara | Cámara web integrada |
Propiedades de cámara | Tecnología para detección de rostros, admite entrada de gestos |
Sonido | Altavoces estereofónicos , dos micrófonos |
Códec | Realtek ALC3232 |
Cumplimiento de normas | High Definition Audio, Dolby Home Theater v4 , RoHS |
Comunicaciones | |
Inalámbrico | 802.11n, Bluetooth 4.0 |
Controlador inalámbrico | Intel Wireless-N 7260 – M.2 Card |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet |
Banda ancha inalámbrica (WWAN) | |
Generación | WWAN actualizable |
Batería | |
Capacidad | 45 Wh |
Tiempo de funcionamiento | Hasta 8.7 horas |
Transformador de CA | |
Entrada | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Salida | 65 vatios |
Conexiones & Expansión | |
Interfaces | 2 x USB 3.0 ¦ Mini DisplayPort ¦ HDMI ¦ Toma combinada de auriculares/micrófono ¦ LAN ¦ Conector OneLink |
Software | |
Software incluido | ThinkVantage Rescue and Recovery, Adobe Reader, ThinkVantage System Update, Norton Internet Security (30 días de suscripción), ThinkVantage Product Recovery, EverNote, Lenovo Solution Center, PC Device Stage, Nitro Pro |
Diverso | |
Material de carcasa | Plástico reforzado con fibra de vidrio, plástico reforzado con fibra de vidrio, aleación de alumnio magnesio |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip , lector de huellas dactilares |
Accesorios incluidos | Transformador eléctrico |
Cables incluidos | Adaptador de red |
Programa de venta del fabricante | TopSeller |
Dimensiones y peso | |
Anchura | 33.1 cm |
Profundidad | 22.68 cm |
Altura | 1.816 cm |
Peso | 1.34 kg |
Estándares medioambientales | |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Silver |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Garantía del fabricante | |
Servicio y mantenimiento | 3 años de garantía |
Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada – 3 años – recogida y devolución ¦ Garantía limitada – batería – 1 año |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?